Model | GTZZ-24Z | |
Maximum Working Height | 26.2m | |
Maximum Platform Height | 24.2m | |
Maximum Horizontal Reach | 15.8m | |
Platform Capacity | 230kg | |
Maximum Up and Over Clearance | 9.8m | |
Machine Length( stowed) Ⓓ | 9.92m | |
Machine Width (stowed) Ⓔ | 2.48m | |
Machine Height(stowed) Ⓒ | 2.82m | |
Wheel Base Ⓕ | 3m | |
Ground Clearance Ⓖ | 430mm | |
Platform DimensionⒷ*Ⓐ | 1.83*0.76m | |
Tail Swing | 2.6m | |
Turning Radius | 5.2m | |
Drive Speed(stowed) | 6.3km/h(2WD);4.2km/h(4WD) | |
Drive Speed(raised or extended) | 1.1km/h | |
Gradeablity | 30%(2WD);45%(4WD) | |
Solid Tire | 36*14-20 | |
Swing Speed | 0~1/3rpm | |
Turntable Swing | 360° Continuous | |
Platform Leveling | Automatical levelling | |
Platform Rotation | ±80° | |
Hydraulic Tank Volume | 100L | |
Machine Weight | 10550kg(2WD);15700kg(4WD) | |
Control Voltage | 12v | |
Drive & Steering | 4*2*2;4*4*2 | |
Engine | Cummins(B2.8-C58);Yanmar(4TNV94L-BXPHZ) |
微信扫一扫或长按保存识别二维码