序号 | 项 目 | GTZZ18 | ||
1 | 最大工作高度 | 20m | ||
2 | 平台最大高度 | 18m | ||
3 | 收起时最大高度 | 2.38m | ||
4 | 最大水平延伸 | 10.8m | ||
5 | 宽度 | 2.35m | ||
6 | 收起时长度 | 8.25m | ||
7 | 承载能力 | 430kg | ||
8 | 轴距 | 2.4m | ||
9 | 内轮转弯半径 | 3.0m | ||
10 | 外轮转弯半径 | 5.2m | ||
11 | 转台旋转 | 360度连续 | ||
12 | 转台回转速度 | 0~0.8rpm | ||
13 | 平台尺寸(长×宽×高) | 1.83m×0.76×1.13m | ||
14 | 平台调平 | 自动调平 | ||
15 | 平台旋转 | ±80° | ||
16 | 主臂节数 | 2节 | ||
17 | 主臂变幅角度 | -15°~+75° | ||
18 | 塔臂节数 | 2节 | ||
19 | 塔臂变幅角度 | 0°~+60° | ||
20 | 最高液压压力 | 21MPa | ||
21 | 系统电压 | 12V | ||
22 | 轮胎规格 | 33×12-20实心轮胎 | ||
23 | 离地间隙 | 430mm | ||
24 | 燃油箱容量 | 100 L | ||
25 | 总重量 | 7750kg | ||
26 | 行驶速度 | 收起状态 | (2wd)6.3km/h/(4wd)4.2km/h | |
27 | 升起或延伸状态 | 1.1km/h | ||
28 | 行走系统最高压力 | 25MPa | ||
29 | 最大爬坡度 | 16.3°(30% 2wd)/24.4°(45% 4wd) | ||
30 | 驱动转向型式 | 4×2×2(4×4×2) | ||
31 | 发动机 | 康明斯/洋马 | ||
32 | 发动机额定功率 | 42kw/2200rpm/35.5kw/2200rpm |
微信扫一扫或长按保存识别二维码