Model | GTZZ-14D | |
Maximum Working Height | 16.05m | |
Maximum Platform Height | 14.05m | |
Maximum Horizontal Reach | 8.1m | |
Platform Capacity | 230kg | |
Maximum Up and Over Clearance | 7.6m | |
Machine Length( stowed) Ⓓ | 6.24m | |
Machine Width (stowed) Ⓔ | 1.75m | |
Machine Height(stowed) Ⓒ | 2m | |
Wheel Base Ⓕ | 2m | |
Ground Clearance Ⓖ | 0.2m | |
Platform DimensionⒷ*Ⓐ | 1.53*0.76*1.1m | |
Tail Swing | 0m | |
Turning Radius | 4.5m | |
Drive Speed(stowed) | 5km/h | |
Drive Speed(raised or extended) | 0.8km/h | |
Gradeablity | 30% | |
Solid Tire | 28*9-15 | |
Swing Speed | 0~0.8rpm | |
Turntable Swing | 360° Continuous | |
Platform Leveling | Automatic leveling | |
Platform Rotation | 180° | |
Hydraulic Tank Volume | 70L | |
Machine Weight | 6780kg | |
Control Voltage | 24V | |
Electric motor -Drive | 6.5*2kw | |
Battery | 8*6/420 V/Ah | |
Charger | 48/40 V/A |
微信扫一扫或长按保存识别二维码